| Management number | 250033210 | Release Date | 2026/09/17 | List Price | US$50.29 | Model Number | 250033210 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
-
| ASIN | B0G25ZMCZ1 |
|---|---|
| Brand | Reebok |
| Color | Black White |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | Flat |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Plain Toe |
| Model Name | ナノ X5 エッジ / Nano X5 Edge |
| Sport Type | Cross Training |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Sneaker |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 300 g |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Reebok(リーボック) |
| Style Number | 100272191 |
| Occasion Type | Workout |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Formality Level | Casual |
| Number of Items | 1 |
| Number of Packs | 1 |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | minimal |
| Special Features | レースアップライン、ロートップデザイン |
| Insole Cushioning | minimal |
| Occasion Lifestyle | Athletic |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 100272191 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form